- 会社概要 |
- ご意見・ご質問 |
- 個人情報の取扱いについて
福岡県の家賃相場情報
- 家賃相場情報:トップ
- 福岡県
福岡県の家賃相場を毎月更新。福岡県でのお部屋探しをサポートします。
福岡県 各市区町村の家賃相場 (5月3日更新)
単位:万円
| 市区町村名 | 1R〜1K | 1DK〜1LDK | 2K〜2LDK | 3K〜3LDK | 4K〜4LDK | 5K〜5LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市門司区 | 4.0 | - | 5.2 | - | - | - |
| 北九州市若松区 | - | - | 5.6 | 5.8 | - | - |
| 北九州市戸畑区 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 北九州市小倉北区 | 3.8 | 5.0 | 5.7 | 6.2 | - | - |
| 北九州市小倉南区 | 3.8 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 9.8 | - |
| 北九州市八幡東区 | 3.7 | - | 5.8 | - | - | - |
| 北九州市八幡西区 | 3.5 | 5.0 | 5.6 | 5.9 | - | - |
| 福岡市東区 | 3.2 | 4.2 | 6.0 | 6.6 | 9.9 | - |
| 福岡市博多区 | 4.1 | 4.8 | 6.0 | 7.6 | 10.9 | - |
| 福岡市中央区 | 4.2 | 4.8 | 6.8 | 10.4 | 15.3 | - |
| 福岡市南区 | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.6 | 9.9 | - |
| 福岡市西区 | 3.9 | 5.1 | 6.1 | 7.0 | 10.2 | - |
| 福岡市城南区 | 3.5 | 4.3 | 6.5 | 7.2 | 9.6 | - |
| 福岡市早良区 | 3.8 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | 11.1 | - |
| 大牟田市 | 4.1 | 5.1 | 5.5 | - | - | - |
| 久留米市 | 3.7 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 8.4 | - |
| 直方市 | 4.0 | - | 5.1 | - | - | - |
| 飯塚市 | 4.4 | - | 4.9 | 5.1 | - | - |
| 田川市 | - | - | - | - | - | - |
| 柳川市 | 4.2 | - | 5.1 | - | - | - |
| 八女市 | 4.1 | - | 5.1 | - | - | - |
| 筑後市 | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | - | - |
| 大川市 | 4.0 | - | 5.2 | - | - | - |
| 行橋市 | - | - | 4.9 | - | - | - |
| 豊前市 | - | - | - | - | - | - |
| 中間市 | 4.2 | 5.2 | 5.1 | - | - | - |
| 小郡市 | 3.5 | 5.0 | 4.8 | 5.5 | - | - |
| 筑紫野市 | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 6.2 | - | - |
| 春日市 | 3.3 | 4.4 | 5.3 | 5.9 | - | - |
| 大野城市 | 3.8 | 4.6 | 5.5 | 6.0 | - | - |
| 宗像市 | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 5.6 | - | - |
| 太宰府市 | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 6.3 | - | - |
| 古賀市 | 4.2 | - | 5.8 | 6.2 | - | - |
| 福津市 | - | - | 5.2 | 5.8 | - | - |
| うきは市 | - | - | - | - | - | - |
| 宮若市 | - | - | - | - | - | - |
| 嘉麻市 | - | - | - | - | - | - |
| 朝倉市 | 4.1 | - | 4.6 | 4.8 | - | - |
| みやま市 | - | - | - | - | - | - |
| 糸島市 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | - | - |
| 筑紫郡那珂川町 | 3.9 | - | 5.4 | 6.0 | - | - |
| 糟屋郡宇美町 | 3.7 | 5.0 | 5.1 | - | - | - |
| 糟屋郡篠栗町 | 3.6 | - | 5.2 | 5.6 | - | - |
| 糟屋郡志免町 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | - | - |
| 糟屋郡須惠町 | 3.9 | - | 5.1 | - | - | - |
| 糟屋郡新宮町 | 3.5 | - | 5.6 | 6.3 | - | - |
| 糟屋郡久山町 | - | - | - | - | - | - |
| 糟屋郡粕屋町 | 4.2 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | - | - |
| 遠賀郡芦屋町 | - | - | - | - | - | - |
| 遠賀郡水巻町 | - | - | 5.0 | - | - | - |
| 遠賀郡岡垣町 | - | - | 4.9 | 5.6 | - | - |
| 遠賀郡遠賀町 | - | - | 4.8 | - | - | - |
| 鞍手郡小竹町 | - | - | - | - | - | - |
| 鞍手郡鞍手町 | - | - | - | - | - | - |
| 嘉穂郡桂川町 | - | - | 4.7 | - | - | - |
| 朝倉郡筑前町 | - | - | 5.2 | - | - | - |
| 朝倉郡東峰村 | - | - | - | - | - | - |
| 三井郡大刀洗町 | - | - | 5.1 | - | - | - |
| 三潴郡大木町 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 八女郡広川町 | 4.2 | - | 4.6 | - | - | - |
| 田川郡香春町 | - | - | - | - | - | - |
| 田川郡添田町 | - | - | - | - | - | - |
| 田川郡糸田町 | - | - | - | - | - | - |
| 田川郡川崎町 | - | - | - | - | - | - |
| 田川郡大任町 | - | - | - | - | - | - |
| 田川郡赤村 | - | - | - | - | - | - |
| 田川郡福智町 | - | - | - | - | - | - |
| 京都郡苅田町 | - | - | - | - | - | - |
| 京都郡みやこ町 | - | - | - | - | - | - |
| 築上郡吉富町 | - | - | - | - | - | - |
| 築上郡上毛町 | - | - | - | - | - | - |
| 築上郡築上町 | - | - | - | - | - | - |
ホームアドパークに登録されている福岡県のマンション・アパート・一戸建て(貸家)の平均賃料です。平均賃料をクリックすると条件に合った物件一覧を表示します。
- 20件以上の物件がある場合のみ表示します。
- 平均家賃は管理費込みの価格です。
- 各間取りの平均賃料の中で最小の家賃は黄色
で、最大の家賃はピンク
で表示しています。 - 物件情報は随時更新されますので、リンク先ページに条件に合った物件がない場合もございます。
グループサイト
公正表示マーク
株式会社アドパークコミュニケーションズは、社団法人首都圏不動産公正取引協議会の賛助会員です。

プライバシーマーク認定
当社は個人情報の取扱いを適切に行う企業としてプライバシーマークの使用を認められた認定事業者です。
個人情報の取扱いについて

