- 会社概要 |
- ご意見・ご質問 |
- 個人情報の取扱いについて
沖縄県の家賃相場情報
- 家賃相場情報:トップ
- 沖縄県
沖縄県の家賃相場を毎月更新。沖縄県でのお部屋探しをサポートします。
沖縄県 各市区町村の家賃相場 (5月3日更新)
単位:万円
| 市区町村名 | 1R〜1K | 1DK〜1LDK | 2K〜2LDK | 3K〜3LDK | 4K〜4LDK | 5K〜5LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 4.4 | 6.0 | 6.2 | - | - | - |
| 宜野湾市 | - | - | 5.6 | - | - | - |
| 石垣市 | - | - | - | - | - | - |
| 浦添市 | - | 6.1 | - | - | - | - |
| 名護市 | - | 5.2 | 5.2 | - | - | - |
| 糸満市 | - | - | - | - | - | - |
| 沖縄市 | - | 5.1 | 5.2 | 5.8 | - | - |
| 豊見城市 | - | - | - | - | - | - |
| うるま市 | - | 4.8 | 5.2 | - | - | - |
| 宮古島市 | - | - | - | - | - | - |
| 南城市 | - | - | - | - | - | - |
| 国頭郡国頭村 | - | - | - | - | - | - |
| 国頭郡大宜味村 | - | - | - | - | - | - |
| 国頭郡東村 | - | - | - | - | - | - |
| 国頭郡今帰仁村 | - | - | - | - | - | - |
| 国頭郡本部町 | - | - | - | - | - | - |
| 国頭郡恩納村 | - | - | - | - | - | - |
| 国頭郡宜野座村 | - | - | - | - | - | - |
| 国頭郡金武町 | - | - | - | - | - | - |
| 国頭郡伊江村 | - | - | - | - | - | - |
| 中頭郡読谷村 | - | - | - | - | - | - |
| 中頭郡嘉手納町 | - | - | - | - | - | - |
| 中頭郡北谷町 | - | - | - | - | - | - |
| 中頭郡北中城村 | - | - | - | - | - | - |
| 中頭郡中城村 | - | - | - | - | - | - |
| 中頭郡西原町 | - | - | - | - | - | - |
| 島尻郡与那原町 | - | - | 6.3 | 8.6 | - | - |
| 島尻郡南風原町 | - | - | - | - | - | - |
| 島尻郡渡嘉敷村 | - | - | - | - | - | - |
| 島尻郡座間味村 | - | - | - | - | - | - |
| 島尻郡粟国村 | - | - | - | - | - | - |
| 島尻郡渡名喜村 | - | - | - | - | - | - |
| 島尻郡南大東村 | - | - | - | - | - | - |
| 島尻郡北大東村 | - | - | - | - | - | - |
| 島尻郡伊平屋村 | - | - | - | - | - | - |
| 島尻郡伊是名村 | - | - | - | - | - | - |
| 島尻郡久米島町 | - | - | - | - | - | - |
| 島尻郡八重瀬町 | - | - | - | - | - | - |
| 宮古郡多良間村 | - | - | - | - | - | - |
| 八重山郡竹富町 | - | - | - | - | - | - |
| 八重山郡与那国町 | - | - | - | - | - | - |
ホームアドパークに登録されている沖縄県のマンション・アパート・一戸建て(貸家)の平均賃料です。平均賃料をクリックすると条件に合った物件一覧を表示します。
- 20件以上の物件がある場合のみ表示します。
- 平均家賃は管理費込みの価格です。
- 各間取りの平均賃料の中で最小の家賃は黄色
で、最大の家賃はピンク
で表示しています。 - 物件情報は随時更新されますので、リンク先ページに条件に合った物件がない場合もございます。
グループサイト
公正表示マーク
株式会社アドパークコミュニケーションズは、社団法人首都圏不動産公正取引協議会の賛助会員です。

プライバシーマーク認定
当社は個人情報の取扱いを適切に行う企業としてプライバシーマークの使用を認められた認定事業者です。
個人情報の取扱いについて

